Every iLeap program attracts zero Registration Fee . Volunteers will have free online local language tutorials before departing to Ghana. The cost of airport pick-up, orientation and airport shuttle after program are all embedded in program fees.
Explore Our Volunteering Programs
| Program | 1 Week | 2 Weeks | 4Weeks | 6 Weeks | 8 Weeks | 10 Weeks | 12 Weeks | 14 Weeks | 16 Weeks | 18 Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dental Program | $600 | $850 | $1,050 | $1,230 | $1,440 | $1,630 | $1,830 | $2,030 | $2,230 | $2,430 |
| Midwifery | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Mental Healthcare Program | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Medical & Nursing | $600 | $850 | $1,050 | $1,230 | $1,440 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Environmental Conservation | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Veterinary/Animal Care Program | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Legal Volunteering Program | $600 | $850 | $1,050 | $1,230 | $1,440 | $1,630 | $1,830 | $2,030 | $2,230 | $2,430 |
| STEM Program | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Microfinance Program | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Local Government Program | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Urban Infrastructure | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Missionary Program | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Sports Development | $530 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Childcare | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Agriculture Program | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Construct & Renovate | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Creativity Training Program | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
| Journalism | $560 | $790 | $1,010 | $1,220 | $1,420 | $1,610 | $1,810 | $2,010 | $2,210 | $2,410 |
| Girls Advocate Program | $550 | $780 | $1,000 | $1,210 | $1,410 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,200 | $2,400 |
